Terminal de Autobuses Nuevo Milenio de Zapopan
Información de la Terminal de Autobuses Nuevo Milenio de Zapopan, tarifas de boletos, y horarios de salida para viajar en el 2024.
Ubicación.
La Terminal de Autobuses Nuevo Milenio de Zapopan está ubicada en la Avenida Vallarta Eje Poniente, San Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco. Para mejor referencia, está situada pasando la Av. Aviación, sentido al norte.
Autobuses:
- Primera Plus, con 30 asientos, asientos tipo ejecutivo con pantalla de entretenimiento, 2 baños.
- ETN y Turistar Lujo, autobuses de 2 pisos, con 35 asientos, una columna de asientos individuales, 2 baños.
- Ómnibus de México Plus, autobuses de 1 o 2 pisos, con 2 sanitarios, pueden ser de 2 o 3 ejes.
- Puede haber cambios en tarifas y horarios. Puedes utilizar el formulario de comentarios para preguntar, y confirmar horarios, mencionando el día que viajas.
- Factura tu boleto de autobús, aquí te decimos donde, y como generar la factura digital de tu boleto: Busca la línea con la que viajaste, y sigue los pasos.
if($viewdata["data"]["pagedata"]["lat"]!=""){ ?>
} ?>
Horarios de la Terminal de Autobuses Nuevo Milenio de Zapopan.
La cobertura de viaje desde la Terminal de Autobuses Nuevo Milenio de Zapopan incluye destinos en los estados de Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California, Michoacán, Querétaro, Puebla y la Ciudad de México.
Autobuses Primera Plus.
Destino | Horarios | Precio web |
---|---|---|
Ciudad de México, Central del Norte | 08:30, 12:50, 16:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:59 | $295 |
Nuevo Vallarta (Nuevo Nayarit) | 05:20, 06:50, 09:40, 11:20, 14:10 | $806 |
Mazatlán | 0:30, 01:00, 01:40, 02:20, 07:20, 08:10, 10:10, 12:10, 13:50, 15:30, 17:10, 19:40, 22:30, 23:10 | $995 |
Puerto Vallarta | 0:10, 01:40, 05:20, 06:50, 08:00, 09:10, 10:20, 12:20, 13:30, 14:40, 15:50, 17:00, 18:10, 21:30 |
$806 |
Sayulita | 08:40 | $756 |
Autobuses ETN / Turistar.
Destino | Horarios | Precio |
---|---|---|
Ciudad de México | 0:30, 01:45, 01:30, 09:00, 10:45, 15:00, 20:10, 22:30, 23:30 |
$1292 |
Culiacán | 0:45, 01:00, 03:30, 04:00, 06:30, 07:50, 08:30, 21:00, 23:30, 23:45 | $1224 |
Los Mochis | 03:30, 04:00, 21:00 | $1602 |
Mazatlán | 0:45, 01:00, 03:30, 04:00, 06:30, 07:50, 08:30, 21:00, 23:30, 23:45 | $1067 |
Puerto Vallarta | 02:00, 03:40, 04:45, 05:00, 06:20, 06:30, 07:00, 07:50, 08:00, 09:10, 10:10, 11:20, 13:00, 15:00 | $927 |
Querétaro | 03:30, 05:30, 07:30, 17:50, 21:00 | $968 |
Ómnibus de México Plus.
Destino | Horarios | Pasaje |
---|---|---|
Aguascalientes | 05:00, 09:45, 14:45, 15:45, 21:45 | $458 |
Ciudad de México | 04:15, 07:45, 08:45, 09:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:40, 15:45, 16:15, 20:30, 21:30, 22:00, 22:15, 22:30, 23:00, 23:20 | $973 |
Ciudad Obregón | 0:45, 03:45, 06:45, 08:45, 10:45, 14:45, 16:45, 18:15, 19:15, 19:45, 20:15, 21:15, 22:45, 23:45 | $1977 |
Hermosillo | 0:45, 03:45, 08:45, 10:45, 12:45, 14:45, 16:45, 19:15, 19:45, 20:15, 21:15, 22:45, 23:45 | $2324 |
Los Mochis | 0:45, 01:15, 03:45, 06:45, 08:45, 10:45, 12:45, 14:45, 18:15, 19:15, 19:45, 20:15, 21:15, 21:45, 22:45, 23:45 | $1525 |
Mazatlán | 0:45, 01:15, 02:00, 03:45, 06:45, 08:45, 10:45, 12:45, 14:45, 16:45, 18:15, 19:15, 21:15, 22:45, 23:45 | $962 |
Tepic | Desde 0:40 | $449 |
Actualizado en agosto 2024.
Buscar viaje en autobús
¿Tienes alguna pregunta o comentario?
Confirma o solicita horarios actualizados, menciona el día de tu viaje, con al menos 24 horas de anticipación.