Central de Autobuses de Guanajuato
Información de la Central de Autobuses de Guanajuato, con la cobertura, horarios de salida y precios de boletos de los autobuses en el 2024.
Dirección:
La Central de Autobuses de Guanajuato se ubica en el KM. 7 de la autopista Guanajuato - Silao, muy cerca de las oficinas del poder judicial del estado al sur de la ciudad.
Servicios.
En la Central de Autobuses encuentras los servicios básicos como baños, taquillas, sala de espera, tiendita, además de servicio de taxis a la puerta y el paso de transporte publico urbano que te lleva al centro de la ciudad principalmente.
Autobuses:
- Unebus, servicio metropolitano.
- Flecha Amarilla, autobuses con servicio intermedios.
- Primera Plus, autobuses de categoría plus.
- ETN, autobuses de lujo.
- Futura Select, autobuses de categoría plus.
- Puede haber cambios en tarifas y horarios. Puedes utilizar el formulario de comentarios para preguntar, y confirmar horarios, mencionando el día que viajas.
- Factura tu boleto de autobús, aquí te decimos donde, y como generar la factura digital de tu boleto: Busca la línea con la que viajaste, y sigue los pasos.
if($viewdata["data"]["pagedata"]["lat"]!=""){ ?>
} ?>
En general, el servicio de los autobuses de cobertura regional frecuente es en autobuses Unebus, Metropolitano y Flecha Amarilla.
Cobertura de las líneas de autobuses.
Estos son los destinos, horarios y precios de boletos de los autobuses en la Central de Autobuses de Guanajuato.
Autobuses ETN.
De lujo, 2 pisos, con 35 asientos, con una columna de asientos individuales, pantalla de entretenimiento para cada pasajero.
Destino | Horarios | Precio web |
---|---|---|
Aeropuerto de Guadalajara | 23:00 | $706.50 |
Guadalajara | 07:00, 08:30, 09:40, 11:30, 14:00, 15:30, 19:00, 23:00 | $769.50 |
Irapuato | 08:30, 11:00, 15:10, 17:10 | $126 |
León | 07:00, 08:30, 09:40, 11:30, 14:00, 15:30, 19:00, 23:00 | $153 |
México, Central del Norte | 06:20, 08:30, 11:00, 15:10, 17:10, 23:59 | $1008 |
Querétaro | 23:59 | $418.50 |
San Miguel de Allende | 06:20, 10:30, 13:00, 15:00, 18:00, 19:00, 21:00, 23:30 | $243 |
Tepotzotlán | 06:20, 08:30, 11:00, 15:10, 17:10 23:59 | $1008 |
Autobuses Primera Plus.
Servicio en unidades de 30 o 34 asientos, con 2 baños, pantalla de entretenimiento en cada asiento.
Destino | Horarios | Precio web |
---|---|---|
Celaya | 14:45 | $261 |
Ciudad de México, Central del Norte | 0:45, 08:00, 09:50, 11:40, 13:20, 15:00, 16:30, 18:00 | $878 |
Guadalajara | 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:20 | $675 |
Irapuato | 06:50, 14:20, 14:40 | $113 |
León | 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 18:10, 19:20, 23:30 | $131 |
Querétaro | 06:50, 14:40 | $365 |
San Miguel de Allende | 08:50, 10:00, 11:10, 13:10, 15:10, 15:10, 17:10, 18:50 | $212 |
Salamanca | 0:45, 08:00, 09:50, 11:40, 13:20, 15:00, 16:30, 18:00 | $162 |
Zapopan, Nuevo Milenio | 07:00, 17:00 | $711 |
Autobuses Futura Select.
Servicio en unidades de 36 asientos, con 2 baños, pantalla de entretenimiento en cada asiento.
Destino | Horarios | Precio web |
---|---|---|
Celaya | 12:00, 18:00, 22:00 | $229.50 |
Irapuato | 18:00, 22:00 | $81 |
Puebla | 12:00, 18:00, 22:00 | $1045.50 |
Querétaro | 18:00 | $342.50 |
Salamanca | 12:00, 18:00 | $144 |
Autobuses Flecha Amarilla.
Estos son los horarios desde la Central de Autobuses de Guanajuato.
Destino | Horarios | Precio web |
---|---|---|
Dolores Hidalgo | 08:10, 09:10, 10:10, 12:10, 14:00, 15:00, 16:30, 20:00, 20:30 | $99 |
León | 08:45, | $75 |
Autobuses Unebus.
Servicio interurbano desde la Central.
Destino | Horarios | Precio web |
---|---|---|
Dolores Hidalgo | 07:00, 07:40, 08:40, 09:40, 10:40, 11:10, 11:40, 12:40, 13:10, 13:30, 14:30, 15:30, 16:00, 17:00, 18:20, 18:50, 17:40, 19:30 21:10 | $99 |
Irapuato | De 06:00 a 20:30 | $76 |
León | De 05:30 a 22:00 | $75 |
Buscar viaje en autobús
¿Tienes alguna pregunta o comentario?
Confirma o solicita horarios actualizados, menciona el día de tu viaje, con al menos 24 horas de anticipación.