Central de Autobuses de Poza Rica CAPOR
Información de la Central de Autobuses de Poza Rica - CAPOR, con precios de boletos y horarios de salidas de los autobuses en el 2024.
En la ciudad de Poza Rica hay varias terminales de autobuses, la Central es una de las más importantes, ya que agrupa a varias empresas de transporte de pasajeros y a sus líneas de diversas clases.
Información de la CAPOR.
La Central de Autobuses de Poza Rica se ubica en la Avenida Puebla y Río Pánuco, Col. Palma Sola, al poniente de la ciudad.
Se encuentra a unos 3 km. de la plaza principal, que es la Plaza Cívica 18 de Marzo, y a unos 12 minutos en auto del Hospital General 24.
Cuenta con estacionamiento, sala de espera, baños, y una base de taxis.
Líneas de autobuses en la CAPOR.
- Futura Select
- Conexión
- Transportes Frontera
- Ómnibus de México plus
- Ómnibus de Oriente
- Turistar Lujo
- Eje del Golfo
- Puede haber cambios en tarifas y horarios. Puedes utilizar el formulario de comentarios para preguntar, y confirmar horarios, mencionando el día que viajas.
- Factura tu boleto de autobús, aquí te decimos donde, y como generar la factura digital de tu boleto: Busca la línea con la que viajaste, y sigue los pasos.
if($viewdata["data"]["pagedata"]["lat"]!=""){ ?>
} ?>
Cobertura de viaje, tarifas y horarios.
Estos son los destinos más solicitados desde la Central de Autobuses de Poza Rica, con horarios y tarifas.
Ciudad de México
Autobuses | Horarios | Precio web |
---|---|---|
Futura Select | De 01:00, a 23:59 | $504 |
Futura, primera clase | 06:00, 09:00, 10:00 | $500 |
Conexión | 03:00, 04:30, 05:30, 06:30, 08:00, 10:30, 11:00, 12:25, 13:00, 14:00, 22:00 | $450 |
Monterrey
Autobuses | Horarios | Precio web |
---|---|---|
Futura Select | 06:30, 09:00, 14:00, 16:30, 17:30, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 21:30, 22:30 | $1657 |
Ómnibus de México Plus | 17:30, 18:30, 19:30, 20:30 | $1709 |
Transportes Frontera | 07:30, 15:00, 20:30 | $1365 |
Estrella del Norte | 20:45 | $1530 |
Puebla
Autobuses | Horarios | Precio web |
---|---|---|
Futura Select | 06:00, 06:10, 07:15, 09:00, 12:00, 14:00, 16:05, 18:00, 22:40, 23:20 | $553.50 |
Tampico
Autobuses | Horarios | Precio web |
---|---|---|
Futura Select | 01:00, 03:10, 05:00 a 23:45 | $596 |
Ómnibus de Oriente Select | 08:00, 16:00, 18:00, 19:00 | $596 |
Conexión | 02:40 a 10:40 cada hora. 11:30, 12:40, 13:30, 14:00, 16:40, 18:00, 23:59 | $404 |
Transportes Frontera | 07:30, 15:00, 20:30 | $404 |
Estrella del Norte | 20:45 | $501 |
Tuxpan
Autobuses | Horarios | Precio web |
---|---|---|
Futura Select | 03:10, 05:00, 06:00, 08:55, 14:00, 17:30, 19:00, 19:30, 20:00, 21:30, 22:30 | $61 |
Ómnibus de Oriente Select | 18:00 | $61 |
Conexión | 02:40 a 10:40 cada hora. 11:30, 12:40, 13:30, 14:00, 16:40, 18:00, 23:59 | $37 |
Transportes Frontera | 07:30 | $33 |
Estrella del Norte | 20:45 | $52 |
Buscar viaje en autobús
¿Tienes alguna pregunta o comentario?
Confirma o solicita horarios actualizados, menciona el día de tu viaje, con al menos 24 horas de anticipación.